Sel Brut
Main information
Technical Data Sheet
Physical Characteristics
| Property | Value |
|---|---|
| Type de sel | Sel Brut |
| Origine | Tunisie |
| Ferrocyanure | --- |
| Méthode d'Analyse | ASTM E534-98 |
Granulometry
| Sieve | Refusal |
|---|---|
| > 12 mm | 1,5 à 4% |
| 8 mm-12 mm | 11 à 14% |
| 4 mm-8 mm | 17 à 22% |
| 2 mm-4 mm | 30 à 35% |
| 0,125 mm-2 mm | 20 à 27% |
| <0.125 mm | < 1% |
Chemical Composition
| Element | Value |
|---|---|
| Chlorure de Sodium (NaCl) | 97,2 à 98,5% |
| Calcium (Ca) | 0,01 à 0,3% |
| Magnésium (Mg) | 0,2 à 0,4% |
| Sulfate (SO4) | 0,5 à 1% |
| Eau (H2O) | 2 à 3% |
| Insolubles | 0,1 à 0,4% |
Physical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Point d'Ebullition | 1413°C |
| Point de Fusion | 802°C |
| PH de solution | 7 |
Complete description
Le sel brut est le sel récolté directement dans les bassins, sans aucun traitement supplémentaire. Il s'agit d'un minerai naturel composé principalement de chlorure de sodium (NaCl), mais contenant également du sulfate de sodium (Na₂SO₄), du sulfate de magnésium (MgSO₄) ainsi que diverses impuretés minérales.
Use
Sel brut naturel
Application mode
Bien qu'il puisse être commercialisé en l'état, il est généralement soumis à plusieurs opérations telles que le lavage, le concassage et le criblage. Ces étapes permettent d'adapter le produit aux différents usages et surtout de réduire la teneur en sels sulfatés, afin d'améliorer sa qualité et sa conformité aux spécifications techniques requises.
Field of Use
Industrie chimique, traitement des eaux, alimentation animale, déneigement après traitement